Schedule SP25
M | T | W | R | ||
---|---|---|---|---|---|
0800 | |||||
0830 | |||||
0900 | |||||
0930 | |||||
1000 | 1000-1100a CONSULT | ||||
1030 | |||||
1100 | |||||
1130 | 1115a-0145p INTRO ART 2105.200 DH 109 | 1115a-0145p INTRO ART 2105.201 DH 109 | 1115a-0145p INTRO ART 2105.200 DH 109 | 1115a-0145p INTRO ART 2105.201 DH 109 |
|
1200 | |||||
1230 | |||||
0100 | |||||
0130 | |||||
0200 | |||||
0230 | 0215-0445p AUDIO ART 4005.200 DH 109 | 0200-0400p CONSULT HOURS DH G3M | 0215-0445p AUDIO ART 4005.200 DH 109 | 0200-0400p CONSULT HOURS DH G3M |
|
0300 | |||||
0330 | |||||
0400 | |||||
0430 | |||||
0500 | |||||
0530 | |||||
0600 | |||||
0630 | |||||
0700 | |||||
0730 | |||||
0800 | |||||
0830 |